- Yeni
Referans:
Genel Özellikler | |
---|---|
Dokunamatik Elektronik Panel | Var |
Soğutma Sistemi | No Frost |
Enerji Sınıfı | A+ |
Toplam Brüt Hacim (lt) | 620 |
Renk | Beyaz |
Boyutlar (YxGxD)-(Cm) | 195x76x83 cm |
Enerji Tüketimi (kWh/24 saat) | 1,294 |
Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat) | 10 kg/24 saat |
Soğutma Sistemi | |
---|---|
3 Boyutlu Soğutma Sistemi | Var |
Akıllı Defrost Sistemi | Var |
Kahvaltılık Bölmesi (0?C Bölmesi) | Var |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
Soğutucu | |
---|---|
Soğutucu Raf Tipi | Cam Raf |
Soğutucu Raf Sayısı | 4 |
Dondurucu | |
---|---|
Dondurucu Konumu | Dondurucu Üstte |
Dondurucu Raf Adedi | 1 |
Dondurucu Kapı Raf Adedi | 2 |
Aydınlatma | |
---|---|
Soğutucu Aydınlatma | LED Aydınlatma |
Dondurucu Aydınlatma | Dondurucu LED Aydınlatma |
Kontrol Sistemi | |
---|---|
Kontrol Paneli | Dokunmatik |
Ekran Tipi | LCD |
Ekonomi Modu | Var |
Parti Modu | Var |
Tatil Modu | Var |
Hızlı Soğutma | var |
Hızlı Dondurma | var |
Diğer Özellik ve Teknolojiler | |
---|---|
Temperli Cam Raflar (Kırılmaya Dayanıklı) | Var |
Dondurucu Bölme Net Hacmi (lt) | var |
Çocuk Kilidi | Var |
Ekran Koruma | Var |
Kapı Açık Alarmı | Sesli Kapı Açık Alarmı |
Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler | Var |
Ek Özellikler | |
---|---|
Genel Garanti | 3 yıl |
Buzmatik | Var |
Hızlı Dondurucu Bölme | Var |
Kapı İçi Peynir Ve Tereyağ Rafı | Var |
Çağrı Merkezi Satışına Açık | Evet |
Toplam Brüt Hacim Lt | 550-620 |