- Yeni
Referans:
Genel Özellikler | |
---|---|
Soğutma Sistemi | No Frost |
Enerji Sınıfı | A+ |
Toplam Brüt Hacim (lt) | 510 |
Renk | Beyaz |
Boyutlar (YxGxD)-(Cm) | 187*70*77 |
Enerji Tüketimi (kWh/24 saat) | 1,079 |
Dondurma Kapasitesi (kg/24 saat) | 14 |
Soğutma Sistemi | |
---|---|
Kokuları Karıştırmayan Akıllı Hava Sistemi | Var |
MultiFlow Soğutma Sistemi | Var |
Akıllı Defrost Sistemi | Var |
Kahvaltılık Bölmesi (0ᵒC Bölmesi) | Var |
Otomatik Sıcaklık Kontrolü | Var |
Soğutucu | |
---|---|
Soğutucu Raf Tipi | Cam Raf |
Soğutucu Raf Sayısı | 4 |
Ayarlanabilir Cam Raf | Var |
Dondurucu | |
---|---|
Dondurucu Konumu | Dondurucu Altta(Kombi) |
4 Yıldızlı Derin Dondurucu | Var |
Çekmece | 2 adet |
Dondurucu Raf Adedi | 1 |
Aydınlatma | |
---|---|
Soğutucu Aydınlatma | Var |
Kontrol Sistemi | |
---|---|
Kontrol Paneli | Dokunmatik & Elektronik |
Ekran Tipi | LED |
Ekonomi Modu | Var |
Parti Modu | Var |
Tatil Modu | Var |
Hızlı Soğutma | var |
Hızlı Dondurma | var |
Filtreler ve Nem Ayarı | |
---|---|
Koku Filtresi | Var |
Nem Kontrol Düğmesi | Var |
Diğer Özellik ve Teknolojiler | |
---|---|
Temperli Cam Raflar (Kırılmaya Dayanıklı) | Var |
Dondurucu Bölme Net Hacmi (lt) | 125 |
Kapı Açık Alarmı | Sesli Kapı Açık Alarmı |
Değiştirilebilir Kapı Açılış Yönü | Var |
Hareket Kolaylığı Sağlayan Tekerlekler | Var |
Ek Özellikler | |
---|---|
Genel Garanti | 3 Yıl |
Soğutma Aküsü | Var |
Buzluk | 2 adet |
Genişlik (cm) | 70-75 |
Toplam Brüt Hacim Lt | 480-549 |
Yükseklik (cm) | 187-195 |
Akıllı Hava Sistemi | Var |